首页 >> 粉柏

7月21日CBOT大豆期货日评生长良好收盘下滑细叶景天

时间:2022/08/26 17:17:06 编辑:

7月21日CBOT大豆期货日评:生长良好收盘下滑

龙粮网讯:美国大豆期货21日下滑,近月8月合约 扭转稍早因向中国出口带动的升势,交易商称因美国作物生长条件仍理想。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货表现不一,豆油期货触及合约低点,因马来西亚棕榈油价格下滑。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,民间出口商向中国出口了12万吨大豆,2013/14年度付运,且向未具名目的地出口了13.5万吨豆粕,2014/15年度付运。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师表示,本周初美国玉米和大豆的状况基本同一周前一样,质量保持在历史高位水准,因玉米种植带天气适宜。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至7月17日该周出口检验大豆96,915吨,符合分析师预估区间。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 跌1美分,报每蒲式耳11.75-3/4美元。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收高0.4美元,报每短吨380.7美元。8月豆油合约 收低0.43美分,报36.14美分。DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DnS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

太原除皱医院

重庆治疗痔疮要花费多少钱

癫疯病有哪些典型的症状

太原患者治疗阳痿存在哪些误区

哈尔滨褐青色痣医院

相关资讯